<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<title><![CDATA[Articoli più recenti - TuonoNews.it ]]></title>
	<link>http://www.tuononews.it:8080/tuononews.nsf/CB264A6E73F0D9A1C12576D500365CAD/</link>
	<description><![CDATA[ TUONONEWS ]]></description>
	<language>it</language>
	<atom:link href="http://www.tuononews.it/RSSMNGR.nsf/RSS?OpenAgent&amp;uid=756909F5499B1548C12576D200391AB4" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 23:13:12 GMT</pubDate>
	<item>
		<guid>http://www.tuononews.it//tuononews.nsf/AG02?OpenAgent&amp;Page=7DC051439191&amp;Ref=RSS</guid>
		<link>http://www.tuononews.it//tuononews.nsf/AG02?OpenAgent&amp;Page=7DC051439191&amp;Ref=RSS</link>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:51:00 GMT</pubDate>
		<title><![CDATA[Chiusa via Trotti il 20 maggio]]></title>
		<author><![CDATA[redazione@tuononews.it (redazione)]]></author>
		<category><![CDATA[VIABILITÀ E TRASPORTI]]></category>
		<description>&lt;b&gt;ALESSANDRIA - &lt;&#47;b&gt;L&apos;Ufficio Traffico del Corpo di Polizia Municipale di Alessandria ha disposto dalle ore 8.30 alle ore 14.30 del 20 maggio 2012 il divieto di transito in via Trotti, nel tratto compreso tra via Bergamo e via Modena, per permettere lo svolgimento di un trasloco.</description>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.tuononews.it//tuononews.nsf/AG02?OpenAgent&amp;Page=7DC051660258&amp;Ref=RSS</guid>
		<link>http://www.tuononews.it//tuononews.nsf/AG02?OpenAgent&amp;Page=7DC051660258&amp;Ref=RSS</link>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:10:00 GMT</pubDate>
		<title><![CDATA[Terzapagina... di Romano Augusto Fiocchi]]></title>
		<author><![CDATA[redazione@tuononews.it (redazione)]]></author>
		<category><![CDATA[RUBRICHE]]></category>
		<description>&lt;p&gt;&lt;div style&#61;&quot;float: left;&quot;&gt;&lt;img src&#61;&quot;http:&#47;&#47;php.tuononews.it&#47;tim&#47;timthumb.php?src&#61;http:&#47;&#47;www.tuononews.it&#47;&#47;tuononews.nsf&#47;all&#47;0F489A7491D8E398C1257A000050F597&#47;$FILE&#47;salgari.jpg&amp;w&#61;150&amp;q&#61;95&quot; width&#61;&quot;150&quot; alt&#61;&quot;&#8220;Le meraviglie del Duemila&#8221; di Emilio Salgari nella nuova edizione di Transeuropa.&quot; &#47;&gt;&lt;&#47;div&gt;Ci sono due strategie per accostarsi a &lt;em&gt;Le meraviglie del Duemila&lt;&#47;em&gt;: l&amp;rsquo;atteggiamento di comparazione con cui leggiamo &lt;em&gt;1984&lt;&#47;em&gt; di Orwell, ossia l&amp;rsquo;idea che il futuro concepito dall&amp;rsquo;autore &amp;egrave; gi&amp;agrave; per noi il nostro passato, e l&amp;rsquo;idea che quello che stiamo leggendo &amp;egrave; semplicemente un libro di Emilio Salgari (1862-1911), l&amp;rsquo;autore della trilogia del Corsaro Nero (&lt;em&gt;Il Corsaro Nero&lt;&#47;em&gt;, &lt;em&gt;Iolanda la figlia del Corsaro Nero&lt;&#47;em&gt;, &lt;em&gt;La regina dei Caraibi&lt;&#47;em&gt;), del ciclo di Sandokan (&lt;em&gt;I pirati della Malesia&lt;&#47;em&gt;, &lt;em&gt;Le tigri di Mompracem&lt;&#47;em&gt;, &lt;em&gt;Sandokan alla riscossa&lt;&#47;em&gt;), dei racconti sull&amp;rsquo;epopea del West. Salgari, si sa, &amp;egrave; Salgari. &amp;Egrave; avventure per ragazzi. &amp;Egrave; letteratura pullulante di personaggi tutti di un pezzo con sentimenti tutti di un pezzo: coraggio, amore, odio, vendetta, fedelt&amp;agrave;, passione.&lt;&#47;p&gt;&lt;p&gt;&amp;Egrave; comunque un Salgari curioso, questo che guarda al futuro. Se da un lato ci ricorda inevitabilmente le meraviglie del Nautilus uscito dalla penna di Jules Verne, di una generazione pi&amp;ugrave; vecchio, dall&amp;rsquo;altro ci proietta nel suo mondo di fantasia votato all&amp;rsquo;avventura, al colpo di scena, alla suspense. La trama, in un primo momento, non sembra affatto salgariana. Lo scienziato Toby Holker trascina con s&amp;eacute; l&amp;rsquo;amico James Brandok, aspirante suicida, in un viaggio attraverso il tempo. Come? Ibernando il proprio corpo e quello dell&amp;rsquo;amico dopo aver bevuto il succo di una pianta prodigiosa che arriva dall&amp;rsquo;antico Egitto. Holker e Brandok si sveglieranno cos&amp;igrave; esattamente cento anni dopo, nel 2003.&lt;&#47;p&gt;&lt;p&gt;Salgari, nel futuro, si trova subito a suo agio. Abituato com&amp;rsquo;&amp;egrave; a descrivere mondi straordinari senza averli mai visitati n&amp;eacute; visti, esplora il futuro come un nuovo continente da inventare sulla carta. Non senza documentarsi, come di consueto, con tutto ci&amp;ograve; che all&amp;rsquo;epoca si poteva reperire sui potenziali sviluppi della scienza: libri, giornali, disegni, incisioni e, con pi&amp;ugrave; difficolt&amp;agrave;, le prime fotografie. &amp;Egrave; cos&amp;igrave; che le sue previsioni oscillano dalla precisione sorprendente all&amp;rsquo;approssimazione pi&amp;ugrave; grossolana o addirittura all&amp;rsquo;incongruenza.&lt;&#47;p&gt;&lt;p&gt;Scrive, ad esempio, di un&amp;rsquo;Italia di cinquanta milioni di abitanti, contro i cinquantasette effettivi che abbiamo avuto nel 2003. Scrive dell&amp;rsquo;enorme esplosione demografica dei popoli asiatici. Viceversa sbaglia clamorosamente la previsione sui dati della popolazione mondiale: due miliardi e duecento milioni contro i sei miliardi e trecento milioni effettivi nel 2003. Sbaglia (ma di quanti pochi decenni, se andremo avanti cos&amp;igrave;?) quando pronostica l&amp;rsquo;estinzione assoluta di foche e balene. Fa vestire di pelle d&amp;rsquo;orso i protagonisti per poi raccontare che gli orsi si sono estinti cinquant&amp;rsquo;anni prima. Si immagina treni pneumatici che scorrono in gallerie ermetiche (precorrendo treni come quello della Dorfbahn Serfaus, in Tirolo, che si muove su cuscini d&amp;rsquo;aria dal 1985) e gallerie polari fatte di ghiaccio, per poi concludere il viaggio dei protagonisti su slitte trainate dai cani. Oppure immagina esplosivi cos&amp;igrave; potenti come la &lt;em&gt;silurite &lt;&#47;em&gt;(che riesce a mantenere lo stesso equilibrio politico di un arsenale atomico della Guerra fredda ma che in realt&amp;agrave; &amp;egrave; in grado di demolire al massimo un palazzo di venti piani) o strumenti stravaganti come l&amp;rsquo;&lt;em&gt;eofono&lt;&#47;em&gt;, sorta di radar primordiale che si limita a potenziare la sensibilit&amp;agrave; uditiva dell&amp;rsquo;orecchio umano.&lt;&#47;p&gt;&lt;p&gt;Ma l&amp;rsquo;intuizione geniale e avveniristica di Salgari &amp;egrave; la fame di energia che avr&amp;agrave; il mondo del futuro. Treni sotterranei, macchine volanti, consegne a domicilio automatizzate di cibi e bevande, sistemi di trasmissione di notiziari in tele-visione, tutte le strabilianti (per l&amp;rsquo;epoca) meraviglie del Duemila funzionano con un assorbimento e una dispersione esagerata di energia. Gigantesche centrali elettriche sfruttano fonti rinnovabili come le cascate del Niagara e le correnti degli oceani. Salgari, come si &amp;egrave; detto, non &amp;egrave; scrittore sprovveduto. Probabilmente era a conoscenza delle teorie del fisico francese Jacques-Ars&amp;egrave;ne d&amp;rsquo;Arsonval sull&amp;rsquo;energia termica degli oceani. Teorie che verranno messe in pratica di l&amp;igrave; a pochi decenni con l&amp;rsquo;entrata in funzione, a Cuba, della prima centrale per la conversione di energia termica oceanica. Non solo. &amp;Egrave; di questi giorni la notizia del progetto che unisce gli sforzi di Stati Uniti e Giappone per sviluppare una centrale OTEC con sistema di pompaggio sottomarino largo alcuni metri e profondo oltre un chilometro, qualcosa di molto simile alle centrali elettriche oceaniche immaginate dallo scrittore veronese. Salgari, dunque, scrittore di fantascienza. O meglio, di prossima-scienza.&lt;&#47;p&gt;&lt;p&gt;Lascia perplessi l&apos;epilogo, un po&amp;rsquo; affrettato ma sempre legato a questo consumo smodato di elettricit&amp;agrave;. I due uomini del XIX secolo finiranno per soccombere all&amp;rsquo;eccesso di campi magnetici a cui non sono geneticamente abituati e l&amp;rsquo;entusiasmo di un sogno realizzato si trasformer&amp;agrave; in un tracollo neurologico con il conseguente ricovero dei due protagonisti ridotti a uno stato semivegetativo.&lt;&#47;p&gt;&lt;p&gt;&amp;Egrave; un richiamo al mito dell&amp;rsquo;Ulisse dantesco, l&amp;rsquo;ansia di conoscenza che porta a sfidare il destino e le leggi della natura, a fare dei propri remi &amp;ldquo;ali al folle volo&amp;rdquo;. Ma &amp;egrave; anche un&amp;rsquo;accusa nei confronti del progresso spregiudicato che non si sa dove potr&amp;agrave; condurre l&amp;rsquo;umanit&amp;agrave;. Salgari rifiuter&amp;agrave; anche quel breve tratto di progresso a cui avrebbe potuto assistere: quattro anni dopo l&amp;rsquo;uscita di questo libro, oppresso da angustie economiche, si toglie la vita. Lasciandoci un&amp;rsquo;ottantina di romanzi e circa centocinquanta racconti.&lt;&#47;p&gt;&lt;p&gt;Un appunto sull&amp;rsquo;edizione di Transeuropa: veste grafica originale, in copertina un dipinto di Tullio Crali del 1939, in seconda e terza di copertina la riproduzione delle edizioni storiche di Benporad del 1907 e del 1920.&lt;&#47;p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;&#47;p&gt;&lt;p&gt;(Emilio Salgari, &lt;em&gt;Le meraviglie del Duemila&lt;&#47;em&gt;, Transeuropa, 2011, pagine 221)&lt;&#47;p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;&#47;p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;&#47;p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Per ricevere la newsletter della rubrica TERZAPAGINA&lt;&#47;strong&gt;&lt;&#47;p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;invia una e-mail vuota all&amp;rsquo;indirizzo &lt;&#47;strong&gt;&lt;a href&#61;&quot;mailto:terzapagina@romanofiocchi.it&quot;&gt;terzapagina@romanofiocchi.it&lt;&#47;a&gt;.&lt;&#47;p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;&#47;p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;&#47;p&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;Quanto scritto dall&amp;rsquo;autore potrebbe non rimarcare il pensiero dell&amp;rsquo;Editore e quindi della stessa Redazione.&lt;&#47;em&gt;&lt;&#47;p&gt;</description>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.tuononews.it//tuononews.nsf/AG02?OpenAgent&amp;Page=7DC051732831&amp;Ref=RSS</guid>
		<link>http://www.tuononews.it//tuononews.nsf/AG02?OpenAgent&amp;Page=7DC051732831&amp;Ref=RSS</link>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:02:00 GMT</pubDate>
		<title><![CDATA[Bancarotta fraudolenta e riciclaggio: arrestati due imprenditori]]></title>
		<author><![CDATA[redazione@tuononews.it (redazione)]]></author>
		<category><![CDATA[CRONACA]]></category>
		<description>&lt;p&gt;&lt;b&gt;ALESSANDRIA&lt;&#47;b&gt; - Tredici persone denunciate, di cui due in stato di arresto, e sequestrato un immobile del valore commerciale di un milione di euro: sono queste le risultanze di una complessa e articolata indagine condotta dal Nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Alessandria nei confronti di un associazione criminale finalizzata alla commissione di reati fallimentari e fiscali. I due arrestati erano i rappresentanti legali di una societ&amp;agrave; di Casale Monferrato, un tempo attiva nel settore dei semilavorati di rame, successivamente condotta al fallimento da una gestione truffaldina che era riuscita nel tempo a svuotare le casse societarie.&lt;&#47;p&gt;&lt;p&gt;Le indagini svolte dai militari della Guardia di Finanza hanno infatti portato alla luce una serie di illecite operazioni che avevano privato la societ&amp;agrave; di ingenti disponibilit&amp;agrave; finanziarie, pari a oltre 5 milioni e mezzo di euro. Tra queste:&lt;&#47;p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;- l&amp;rsquo;apertura, presso istituti bancari Italiani, di conti correnti extracontabili, dove veniva fatto affluire denaro distratto dalle casse societarie e derivante dalla vendita &amp;ldquo;in nero&amp;rdquo; di merce per un valore di circa 3,7 milioni di euro;&lt;&#47;p&gt;&lt;p&gt;-&amp;nbsp; il trasferimento all&amp;rsquo;estero (Spagna e Regno Unito, soprattutto), su conti correnti intestati a societ&amp;agrave; di comodo, di circa 1,8 milioni di euro, attraverso l&amp;rsquo;acquisto simulato di merce mediante l&amp;rsquo;utilizzo di false fatture.&lt;&#47;p&gt;&lt;p&gt;La strategia fraudolenta messa in atto dagli indagati, residenti tra la Lombardia e il Piemonte, era volta anche a ottenere cospicui anticipi dal sistema creditizio sulla scorta della presentazione di ricevute bancarie risultate false, per un ammontare complessivo di circa 3,5 milioni di euro, in quanto riferibili a societ&amp;agrave; non aventi rapporti con quella monferrina perch&amp;eacute; per lo pi&amp;ugrave; inesistenti o inattive. Le somme cos&amp;igrave; ottenute venivano poi dirottate su conti correnti accesi presso istituti bancari diversi da quelli utilizzati dalla societ&amp;agrave; e trasferiti verso societ&amp;agrave; estere riconducibili agli indagati. Dalla ricostruzione puntuale delle illecite operazioni, i militari sono poi giunti ad individuare le precise responsabilit&amp;agrave; dei diversi soggetti che unitamente ai due maggiori indagati, poi finiti in carcere, hanno partecipato all&amp;rsquo;associazione o hanno concorso nei vari reati: alla fine, quindi, sono state 7 le persone denunciate per il reato associativo finalizzato alla commissione dei reati di bancarotta fraudolenta, ricorso abusivo al credito e frode fiscale, e 6 le persone denunciate, di cui tre a titolo di concorso, per il reato di riciclaggio commesso mediante il trasferimento all&amp;rsquo;estero delle somme distratte, ostacolando l&amp;rsquo;identificazione della provenienza illecita del denaro.&lt;&#47;p&gt;&lt;p&gt;Nel corso delle indagini &amp;egrave; stato inoltre scoperto che con parte del denaro distratto, uno dei titolari arrestati ha acquistato un immobile ubicato nel comune di Arenzano (GE), del valore commerciale di un milione di euro, intestandolo fittiziamente a una societ&amp;agrave; estera, con sede nell&amp;rsquo;isola di Man, controllata da due societ&amp;agrave; delle Isole Vergini britanniche, entrambe riconducibili allo stesso acquirente e a suo figlio. Per questo motivo, mentre i due imprenditori finivano in carcere, l&amp;rsquo;immobile veniva sequestrato ai fini di un&amp;rsquo;eventuale confisca a garanzia anche del debito accumulato nei confronti del Fisco, avendo la societ&amp;agrave; evaso imposte dirette e indirette per oltre un milione e mezzo di euro. Per tale ultimo illecito saranno mosse le conseguenti contestazioni in sede amministrativa ai fini del recupero a tassazione degli importi evasi. Sempre sul fronte fiscale, sono stati infine segnalati ai competenti reparti del Corpo ben 57 evasori totali, dislocati per la maggior parte nelle regioni del nord Italia, emersi nell&amp;rsquo;ambito delle indagini perch&amp;eacute; utilizzati anch&amp;rsquo;essi per ottenere l&amp;rsquo;apertura di linee di credito da parte di una decina di banche operanti sia nel casalese che nella provincia di Milano.&lt;&#47;p&gt;</description>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.tuononews.it//tuononews.nsf/AG02?OpenAgent&amp;Page=7DC051732967&amp;Ref=RSS</guid>
		<link>http://www.tuononews.it//tuononews.nsf/AG02?OpenAgent&amp;Page=7DC051732967&amp;Ref=RSS</link>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:08:00 GMT</pubDate>
		<title><![CDATA[Il 17 maggio giornata dell' ipertensione]]></title>
		<author><![CDATA[redazione@tuononews.it (redazione)]]></author>
		<category><![CDATA[SANITÀ E SALUTE]]></category>
		<description>&lt;p&gt;&lt;b&gt;ALESSANDRIA&lt;&#47;b&gt; - Anche il personale dell&amp;rsquo;Azienda Ospedaliera partecipa alla campagna contro l&amp;rsquo;ipertensione. Domani, domenica 20 maggio, dalle 15 alle 19 il dr. Aldo Ortensia, con le infermiere Graziella Massa, Sabina di Vita, Paola Canepa e Tiziana Barocelli saranno in piazzetta della Lega davanti all&amp;rsquo;obelisco, insieme ai volontari della Croce Rossa in una postazione adeguatamente realizzata per misurare la pressione arteriosa. Ancora una volta il personale sanitario scende in piazza per avvicinarsi ai cittadini, sensibilizzando la popolazione: l&amp;rsquo;ipertensione arteriosa rappresenta una delle patologie pi&amp;ugrave; diffuse del nostro secolo, ma ci&amp;ograve; nonostante &amp;egrave; ancora oggi sottovalutata e molto pericolosa, in Italia ne soffrono circa 15 milioni di persone, ma solo la met&amp;agrave; sa di essere iperteso e solo 1 su 4 si rivolge ad un medico o fa ricorso ad una terapia farmacologia adeguata. Uno studio internazionale riporta che la prevalenza &amp;egrave; maggiore nell&amp;rsquo;uomo (33% vs 27%) fino ai cinquant&amp;rsquo;anni di et&amp;agrave;, successivamente diventa pi&amp;ugrave; alta nelle donne. Se non diagnosticata in tempo, l&amp;rsquo;ipertensione arteriosa, spesso causata da uno stile di vita non sano, pu&amp;ograve; essere causa di infarto del miocardio, ictus cerebrale, scompenso cardiaco, insufficienza renale o ancora generare malattie non mortali, ma comunque invalidanti quale, ad esempio, la retinopatia. Nella maggior parte dei casi, i fattori di rischio che determinano un aumento della probabilit&amp;agrave; di essere ipertesi o di diventarlo sono, oltre all&amp;rsquo;et&amp;agrave;, il sovrappeso e&#47;o obesit&amp;agrave;, un consumo eccessivo di sale, la sedentariet&amp;agrave;, l&amp;rsquo;uso di farmaci o sostanze che possono innalzare la pressione o ancora la familiarit&amp;agrave; con uno o entrambi i genitori ipertesi.&lt;&#47;p&gt;</description>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.tuononews.it//tuononews.nsf/AG02?OpenAgent&amp;Page=7DC051734108&amp;Ref=RSS</guid>
		<link>http://www.tuononews.it//tuononews.nsf/AG02?OpenAgent&amp;Page=7DC051734108&amp;Ref=RSS</link>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:26:00 GMT</pubDate>
		<title><![CDATA["La tua idea d'impresa"]]></title>
		<author><![CDATA[redazione@tuononews.it (redazione)]]></author>
		<category><![CDATA[CRONACA]]></category>
		<description>&lt;p&gt;&lt;b&gt;ALESSANDRIA&lt;&#47;b&gt; - Ha preso il via la votazione on line dei progetti presentati dagli studenti che partecipano alla quarta edizione de &amp;ldquo;La tua idea d&amp;rsquo;impresa&amp;rdquo;, un sito web e una gara per gli studenti delle scuole. &amp;ldquo;La tua idea d&amp;rsquo;impresa&amp;rdquo;, progetto creato e sperimentato per due anni da Confindustria Alessandria, &amp;egrave; diventato dallo scorso anno una gara nazionale: &amp;egrave; stato adottato da Confindustria ed &amp;egrave; realizzato da SFC &amp;ndash; Sistemi Formativi Confindustria, in collaborazione con Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria, Commissione Cultura, Comitato Tecnico Education e Commissione Scuola e Formazione di Confindustria.&lt;&#47;p&gt;&lt;p&gt;Quest&amp;rsquo;anno, a livello provinciale, con Confindustria Alessandria partecipano alla gara 8 Istituti Superiori, con 9 progetti d&amp;rsquo;impresa e oltre 100 studenti coinvolti: Istituto Vinci Migliara di Alessandria (con due progetti); Istituto Torre di Acqui Terme; Istituto Balbo di Casale Monferrato; Istituto Sobrero di Casale Monferrato; Istituto Ciampini Boccardo di Novi Ligure; Istituto Barletti di Ovada; Istituto Marconi Carbone di Tortona; Istituto Cellini No&amp;egrave; di Valenza. I progetti in gara sono: &amp;ldquo;Sotto i platani&amp;rdquo; e &amp;ldquo;Il nocciolo&amp;rdquo;, dell&amp;rsquo;Istituto Vinci Migliara di Alessandria; &amp;ldquo;Viral promotion&amp;rdquo; dell&amp;rsquo;Istituto Torre di Acqui Terme; &amp;ldquo;Made in world, il mondo a km 0&amp;rdquo; dell&amp;rsquo;Istituto Balbo di Casale Monferrato; &amp;ldquo;P.R. &amp;ndash; Plastic Reborn&amp;rdquo; dell&amp;rsquo;Istituto Sobrero di Casale Monferrato; &amp;ldquo;Boccadimondo&amp;rdquo; dell&amp;rsquo;Istituto Ciampini Boccardo di Novi Ligure; &amp;ldquo;Ecocyclette&amp;rdquo; dell&amp;rsquo;Istituto Barletti di Ovada; &amp;ldquo;Welovetortona.com&amp;rdquo; dell&amp;rsquo;Istituto Marconi Carbone di Tortona; &amp;ldquo;The eco-fantasy of the sunshine&amp;rdquo; dell&amp;rsquo;Istituto Cellini No&amp;egrave; di Valenza. I video dei progetti d&amp;rsquo;impresa degli studenti, corredati da un business plan, sono pubblicati sul sito www.latuaideadimpresa.it, e la votazione on line dei progetti &amp;egrave; riservata agli imprenditori di Confindustria Alessandria, che potranno votare fino al 25 maggio. Si former&amp;agrave; una classifica, aggiornata in tempo reale, che decreter&amp;agrave; i primi tre classificati provinciali, che saranno premiati il 29 maggio presso la sede di Confindustria Alessandria, alla presenza dei partners istituzionali del progetto.&lt;&#47;p&gt;&lt;p&gt;Il progetto primo classificato di questa fase provinciale entrer&amp;agrave; nella rosa dei finalisti nazionali, che saranno votati dagli imprenditori di tutt&amp;rsquo;Italia dal 26 maggio al 4 giugno, e la premiazione a livello nazionale si terr&amp;agrave; il 5 giugno a Venezia presso il Teatro Goldoni. Alla gara dell&amp;rsquo;edizione nazionale 2012 partecipano infatti, oltre ad Alessandria, altre tredici Associazioni Territoriali di Confindustria, a Chieti, Cosenza, Firenze, Genova, La Spezia, Mantova, Monza e Brianza, Parma, Perugia, Reggio Emilia, Varese, Venezia e Verona, per un totale di 8mila studenti e oltre 600 docenti coinvolti, 74 istituti in gara in tutt&amp;rsquo;Italia con 95 progetti presentati.&lt;&#47;p&gt;&lt;p&gt;Realizzato con il patrocinio del Ministero dell&amp;rsquo;Istruzione dell&amp;rsquo;Universit&amp;agrave; e della Ricerca, e in collaborazione con partners nazionali - Mercatone Uno, Noberasco, Umana, Solbat e Istituto Nazionale dei Tributaristi - il progetto latuaideadimpresa utilizza le potenzialit&amp;agrave; offerte da tutti gli strumenti del web 2.0 e dei principali social network. La piattaforma www.latuaideadimpresa.it &amp;egrave; un vasto spazio web aggiornato in tempo reale, che si presenta come una speciale rete nazionale fra scuola e impresa, caratterizzata da dialogo ed interazione fra studenti, insegnanti ed imprenditori. Partecipano inoltre, fuori gara, molte altre zone d&amp;rsquo;Italia, tra le quali Bologna, Catania, Palermo, Roma, Siena, Torino, Trento, che sono protagoniste delle altre rubriche online, e in particolare di &amp;ldquo;Scuola in azione&amp;rdquo;, l&amp;rsquo;area social aperta al contributo diretto dei giovani e dei docenti di tutt&amp;rsquo;Italia.&lt;&#47;p&gt;</description>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.tuononews.it//tuononews.nsf/AG02?OpenAgent&amp;Page=7DC051736287&amp;Ref=RSS</guid>
		<link>http://www.tuononews.it//tuononews.nsf/AG02?OpenAgent&amp;Page=7DC051736287&amp;Ref=RSS</link>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:02:00 GMT</pubDate>
		<title><![CDATA[38° Concorso enologico provinciale "Premio Marengo DOC" I vincitori]]></title>
		<author><![CDATA[redazione@tuononews.it (redazione)]]></author>
		<category><![CDATA[CRONACA]]></category>
		<description>&lt;p&gt;&lt;b&gt;ALESSANDRIA&lt;&#47;b&gt; - Sabato 12 maggio si &amp;egrave; conclusa la 38esima edizione del Concorso Enologico provinciale &amp;ldquo;Premio Marengo DOC&amp;rdquo;, con i lavori della Commissione Finale che ha individuato i vini vincitori della &amp;ldquo;Selezione Speciale&amp;rdquo; e del &amp;ldquo;Marengo d&amp;rsquo;Oro&amp;rdquo;, i premi pi&amp;ugrave; ambiti del Concorso. Trenta vini si sono aggiudicati le Selezioni Speciali, tra i quali sono stati selezionati i quattro premi Marengo d&amp;rsquo;Oro: una scelta precisa degli enti organizzatori (Camera di Commercio tramite il supporto operativo della propria azienda speciale Asperia, Provincia e la collaborazione della Regione Piemonte) per consentire di evidenziare immediatamente a potenziali buyer - italiani ed esteri - le eccellenze del Premio. I campioni di vino presentati al Concorso da 92 aziende sono stati complessivamente 296, dei quali 16 per la categoria aromatici, 102 per la categoria bianchi, 174 per la categoria rossi e 4 per la categoria spumanti. Tutti i campioni sono stati sottoposti ad una doppia anonimizzazione e sono stati degustati da 20 commissioni che hanno lavorato dall&amp;rsquo;8 al 10 maggio, mentre la Commissione Finale (quest&amp;rsquo;anno di particolare livello per il calibro dei componenti italiani ed esteri, tra cui noti esperti, sommelier, giornalisti, buyer stranieri e web blogger del settore) ha operato il 12 maggio. I campioni che hanno raggiunto il punteggio di 85 centesimi, e che sono stati quindi insigniti del diploma &amp;ldquo;Premio Marengo DOC&amp;rdquo;, sono 119, presentati da 64 aziende; di questi, le Selezioni Speciali, cio&amp;egrave; i vini che hanno ottenuto il miglior punteggio, sono 30 vini di cui 4 Marengo d&amp;rsquo;Oro.&lt;&#47;p&gt;&lt;p&gt;I 4 Marengo d&amp;rsquo;Oro sono: MARENGO D&amp;rsquo;ORO &amp;ndash; VINI SPUMANTI ALTA LANGA SPUMANTE BRUT ROSATO 2008 &amp;ndash; CUVEE&amp;rsquo; AURORA ROSE&amp;rsquo; Vigne Regali s.r.l. - Strevi MARENGO D&amp;rsquo;ORO &amp;ndash; VINI BIANCHI GAVI 2011 &amp;ndash; Tenuta MERLASSINO Valditerra Laura Azienda Agricola &amp;ndash; Novi Ligure MARENGO D&amp;rsquo;ORO &amp;ndash; VINI ROSSI DOLCETTO DI OVADA 2011 &amp;ndash; LA CAPLANA Guido Natalino s.a.s &amp;ndash; Bosio MARENGO D&amp;rsquo;ORO &amp;ndash; VINI AROMATICI STREVI PASSITO 2008 &amp;ndash; Passr&amp;igrave; Scrapona Casa Vinicola Marenco s.r.l.- Strevi &amp;ldquo;Il Concorso enologico provinciale si avvicina a grandi passi al quarantesimo anno di et&amp;agrave;, e gi&amp;agrave; oggi le trentotto edizioni rappresentano un traguardo invidiabile&amp;rdquo; &amp;ndash; hanno dichiarato il Presidente della Camera di Commercio, Piero Martinotti e il Presidente della Provincia, Paolo Filippi.&lt;&#47;p&gt;&lt;p&gt;&amp;ldquo;Come ogni anno il nostro grazie va a tutti coloro che danno un contributo personale e qualificato per consentire un lavoro proficuo. In primo luogo, i componenti delle Commissioni di degustazione che ci supportano in un&amp;rsquo;azione di grande delicatezza e responsabilit&amp;agrave;, fondamentale per orientare le future scelte del consumatore. E poi, le Associazioni di categoria del settore agricolo, che ancora una volta non hanno mancato di supportarci con suggerimenti utili a rendere il concorso pi&amp;ugrave; competitivo e moderno. Soprattutto, per&amp;ograve;, desideriamo manifestare apprezzamento per i nostri produttori, che con autentico piglio imprenditoriale e nonostante la stretta della crisi economica generale, hanno imboccato con decisione la strada della qualit&amp;agrave; e la rendono concreta grazie al loro talento e alla passione per il prodotto-vino. Siamo grati, infine, a quanti acquisteranno i vini del Marengo, promuovendo sulle loro tavole uno dei migliori prodotti del territorio. Le denominazioni d&amp;rsquo;origine premiate col Marengo rappresentano infatti un&amp;rsquo;eredit&amp;agrave; diretta di tanta parte della nostra storia e della nostra cultura&amp;rdquo;.&lt;&#47;p&gt;</description>
	</item>
	<item>
		<guid>http://www.tuononews.it//tuononews.nsf/AG02?OpenAgent&amp;Page=7DC051737351&amp;Ref=RSS</guid>
		<link>http://www.tuononews.it//tuononews.nsf/AG02?OpenAgent&amp;Page=7DC051737351&amp;Ref=RSS</link>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:21:00 GMT</pubDate>
